YAYASAN ASSALAFIYYAH MLANGI
KEBERSIHAN YAYASAN
Jl. Assalafiyyah, Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55292
| KODE: | KUG-2026-08 | PERIODE: | Agustus 2026 | ANGGARAN: | Rp 2.081.500 |
LAPORAN KEUANGAN KEBERSIHAN (ITEM PEMBELIAN)
| NO | ITEM PEMBELIAN | PLAFON | TERSERAP | SALDO AKHIR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koordinasi Pengurus Asrama | Rp 100.000 | Rp 87.000 | Rp 13.000 |
| 2 | Koordinasi Pengurus Sekolah | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 0 |
| 3 | Koordinasi Satgas Kebersihan Sekolah | Rp 130.000 | Rp 118.500 | Rp 11.500 |
| 4 | Koordinasi Gemerlap | Rp 120.000 | Rp 112.500 | Rp 7.500 |
| 5 | Koordinasi Madin | Rp 30.000 | Rp 0 | Rp 30.000 |
| 6 | Transfer Asrama | Rp 600.000 | Rp 600.000 | Rp 0 |
| 7 | Kerja Bakti | Rp 150.000 | Rp 92.000 | Rp 58.000 |
| 8 | Dana Taktis | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 0 |
| 9 | Kantor K3L | Rp 150.000 | Rp 0 | Rp 150.000 |
| 10 | Cat & Adaptor | Rp 196.000 | Rp 196.000 | Rp 0 |
| JUMLAH SALDO | Rp 1.701.000 | Rp 1.431.000 | Rp 270.000 | |
| Rp 650.500 | SALDO SISA BULAN AGUSTUS |
INFORMASI DANA MASUK
| NO | SUMBER DANA | NOMINAL | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Subsidi Yayasan Bulan Agustus 2026 | Rp 1.500.000 | Nominal bertambah dari bulan sebelumnya |
| 2 | Saldo Kantor K3L Bulan Agustus 2026 | Rp 205.000 | Nominal bertambah dari bulan sebelumnya |
| 3 | Saldo Sisa Bulan Juli 2026 | Rp 376.500 | Nominal bertambah dari bulan sebelumnya |
| TOTAL INFORMASI DANA MASUK | Rp 2.081.500 | ||
Sleman, 19 Agustus 2026
Ketua Pengurus K3L Assalafiyyah
Bapak Afif Muzayyin
Koordinator Kebersihan
Bapak Muhammad Ashar
Sekretaris Kebersihan
Ahmad Musyafa